| Intelligente Autofensterfolie |
|
| Farbe | Grau |
| Dicke | 0,112 mm |
| Standardgröße ab Werk | 1,2m x 50m |
| Bundesland | Klar (Eingeschaltet), Undurchsichtig (Ausgeschaltet) |
| Durchlässigkeit für sichtbares Licht | >80 % (EIN) >55 % (AUS) |
| Parallele Lichtdurchlässigkeit | >78 % (EIN) <3 % (AUS) |
| UV-Schnitt | >96 % (EIN) 100 % (AUS) |
| Trübungskoeffizient | <3 % (EIN) >90 % (AUS) |
| Betrachtungswinkel | >160º im klaren Zustand |
| IR-Schnitt | >92,6 % (EIN) >97,8 % (AUS) |
| Reaktionszeit | <200 Millisekunden (AUS → EIN) <20 Millisekunden (EIN → AUS) |
| Frequenzbereich |
50 ~ 60 Hz |
| Energieverbrauch |
4W /m2 |
| Stromspannung |
36V-65V Wechselstrom |
| Schaltzeiten |
> 2 Millionen |
| Leben |
Über 10 Jahre (Innenbereich) |
| Arbeitstemperatur |
-30 ℃ ~65 ℃ |
| Lagertemperatur |
-30 ℃ ~70 ℃, <70 % relative Luftfeuchtigkeit |

